| 节能型恒功率快速熔钢炉主要技术参数 | 
	
    
      
  		
  		
   		 | 序号 | 
   		 单位 | 
    	 GWJ 0.15 | 
   		 GWJ 0.25 | 
  		 GWJ 0.35 | 
   		 GWJ 0.5 | 
   		 GWJ 0.75 | 
  		 GWJ 1.0 | 
   		 GWJ 1.5 | 
   		 GWJ 2.0 | 
   		 GWJ 3.0 | 
   		 GWJ 5.0 | 
   		 GWJ 8 | 
   		 GWJ 10 | 
 	 	 
  		
    	 | 电炉额定容量 | 
    	 吨 | 
    	 0.15 | 
    	 0.25 | 
    	 0.35 | 
			0.5 | 
			0.75 | 
			1.0 | 
			1.5 | 
			2.0 | 
			3.0 | 
			5.0 | 
			8 | 
			10 | 
		   
		  
			| 中频电源额定功率 | 
			千瓦 | 
			160 | 
			250 | 
			300 | 
			400 | 
			500 | 
			750 1000 | 
			1400 | 
			1400 1800 | 
			2500 | 
			3000 | 
			5000 | 
			5500 | 
		   
		  
			| 中频电源进线电压 | 
			伏 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 750 | 
			750 | 
			750 950 | 
			950 | 
			950 | 
			950 | 
			950 | 
		   
		  
			| 熔炼炉频率 | 
			赫兹 | 
			1000 | 
			700 | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
		   
		  
			| 熔化率 | 
			吨/小时 | 
			0.2 | 
			0.3 | 
			0.4 | 
			0.6 | 
			0.9 | 
			1.5 | 
			2 | 
			3 | 
			4.2 | 
			6 | 
			8 | 
			10 | 
		   
		  
			| 耗电量 | 
			度/吨 | 
			780 | 
			700 | 
			700 | 
			680 | 
			670 | 
			650 | 
			610 | 
			610 580 | 
			580 | 
			580 | 
			580 | 
			580 | 
		   
		  
			| 成套设备耗水量 | 
			吨/小时 | 
			5 | 
			7 | 
			8 | 
			10 | 
			15 | 
			18 | 
			25 | 
			28 | 
			35 | 
			45 | 
			60 | 
			70 | 
		   
		  
			| 感应圈额定电压 | 
			伏 | 
			850 | 
			850 | 
			850 | 
			1600 | 
			1600 | 
			1600 2500 | 
			2500 | 
			2500 3000 | 
			3000 | 
			3000 | 
			3000 | 
			3000 | 
		   
		  
			| 炉子额定温度 | 
			  | 
			1600 | 
			1600 | 
			1600 | 
			1600 | 
			1600 | 
			1750 | 
			1750 | 
			1750 | 
			1750 | 
			1750 | 
			1750 | 
			1750 | 
		   
	    | 
	
    
      | 电源规格型号:进线电压400V电源 | 
	
    
      
		
		  
			| 产品型号 | 
			KGPS100-7000Kw/1-8kHz | 
		   
		  
			| 额定功率 | 
			kW | 
			100(400V) | 
			400(400V) | 
			500(400V) | 
			850(400V) | 
			1000(400V) | 
		   
		  
			| 额定频率 | 
			KHz | 
			1-8 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		   
		  
			| 三相工频输入 | 
			电压(V) 
				电源(A) | 
			380-420 
			  204 | 
			380-420 
				652 | 
			380-420 
			  897 | 
			380-420 
				1387 | 
			380-420 
			  1713 | 
		   
		  
			| 输出 | 
			额定中频电压(V) | 
			750 | 
			750 | 
			750 | 
			750 | 
			750 | 
		   
		  
			|   | 
			最大中频电压(V) | 
			850 | 
			850 | 
			850 | 
			850 | 
			850 | 
		   
		  
			|   | 
			额定直流电压(V) | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
		   
		  
			|   | 
			额定直流电流(A) | 
			250 | 
			800 | 
			1100 | 
			1700 | 
			2100 | 
		   
		  
			|   | 
			最大直流电流(A) | 
			275 | 
			850 | 
			1200 | 
			1800 | 
			2200 | 
		   
		  | 
	
    
      | 电源规格型号:进线电压660V-950V电源 | 
	
    
      
		
		  
			| 产品型号 | 
			KGPS100-7000Kw/1-8kHz | 
		   
		  
			| 额定功率 | 
			kW | 
			800(660V) | 
			1000(660V) | 
			1400(660V) | 
			1600(660V) | 
			2000(660V) | 
		   
		  
			| 额定频率 | 
			KHz | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
		   
		  
			三相工频输入 3-phase Input | 
			电压(V) 
			  电源(A) | 
			652-720 734 | 
			652-720 907 | 
			652-720 1305 | 
			652-720 1406 | 
			652-720 1876 | 
		   
		  
			| 输出
			 | 
			额定中频电压(V) | 
			1230 | 
			1230 | 
			1230 | 
			1230 | 
			1230 | 
		   
		  
			|   | 
			最大中频电压(V) | 
			1280 | 
			1280 | 
			1280 | 
			1280 | 
			1280 | 
		   
		  
			|   | 
			额定直流电压(V) | 
			900 | 
			900 | 
			900 | 
			900 | 
			900 | 
		   
		  
			|   | 
			额定直流电流(A) | 
			900 | 
			1100 | 
			1600 | 
			1800 | 
			2200 | 
		   
		  
			|   | 
			最大直流电流(A) | 
			900 | 
			1150 | 
			1700 | 
			1900 | 
			2300 | 
		   
		  | 
	
    
      | 电源规格型号:进线电压900V-1000V电源 | 
	
    
      
		
		  
			产品型号  | 
			KGPS100-7000Kw/1-8kHz  | 
		   
		  
			| 额定功率 | 
			kW  | 
			2500(950V) | 
			3000(950V)  | 
			3000(950V) | 
			5000(1000V)  | 
			8000(1000V) 双机并联 | 
			1000(1000V) 双机并联  | 
		   
		  
			| 额定频率 | 
			KHz | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
		   
		  
			| 三相工频输入 | 
			电压 
			  电源 | 
			900-1100 2090 | 
			900-1100 2750 | 
			900-1100 2200 | 
			900-1100 2760 | 
			900-1100 2120(单机) | 
			900-1100 2500(单机) | 
		   
		  
			| 输出 | 
			额定中频电压(V)  | 
			1600 | 
			1230 | 
			1650 | 
			1650 | 
			1650 | 
			1650 | 
		   
		  
			|   | 
			最大中频电压(V) | 
			1650 | 
			1280 | 
			1700 | 
			1700 | 
			1700 | 
			1700 | 
		   
		  
			|   | 
			额定直流电压(V) | 
			1250 | 
			900 | 
			1350 | 
			1350 | 
			1350 | 
			1360 | 
		   
		  
			|   | 
			额定直流电流(A) | 
			2500 | 
			3330 | 
			2600 | 
			3200 | 
			2600 | 
			2800 | 
		   
		  
			|   | 
			最大直流电流(A) | 
			2650 | 
			3380 | 
			2800 | 
			3500 | 
			2650 | 
			2850 | 
		   
		  |